产品名 | 地区市场 | 价格 | 发布时间 | 环比 |
---|---|---|---|---|
土豆价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.76元/公斤 | 01-21 | ↑28.37% |
土豆价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2.10元/公斤 | 01-21 | ↓2.33% |
土豆价格 | 北京日上 | 2.00元/公斤 | 01-20 | ↑1.01% |
土豆价格 | 北京八里桥 | 2.40元/公斤 | 01-20 | ↑21.21% |
土豆价格 | 北京京锦绣大地 | 1.30元/公斤 | 01-20 | ↓34.34% |
土豆价格 | 北京京锦绣大地 | 1.30元/公斤 | 01-20 | ↓34.34% |
土豆价格 | 北京新发地 | 2.10元/公斤 | 01-20 | ↑6.06% |
土豆价格 | 北京大洋路 | 2.10元/公斤 | 01-20 | ↑6.06% |
土豆价格 | 北京岳各庄 | 2.40元/公斤 | 01-20 | ↑21.21% |
土豆价格 | 北京水屯 | 2.00元/公斤 | 01-20 | ↑1.01% |
土豆价格 | 北京石门 | 2.10元/公斤 | 01-20 | ↑6.06% |
土豆价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.80元/公斤 | 01-20 | ↑41.41% |
土豆价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2.10元/公斤 | 01-20 | ↑6.06% |
土豆价格 | 北京日上 | 2.00元/公斤 | 01-19 | ↓0.99% |
土豆价格 | 北京八里桥 | 2.29元/公斤 | 01-19 | ↑13.37% |
土豆价格 | 北京城北回龙观 | 2.60元/公斤 | 01-19 | ↑28.71% |
土豆价格 | 北京岳各庄 | 2.40元/公斤 | 01-19 | ↑18.81% |
土豆价格 | 北京石门 | 2.10元/公斤 | 01-19 | ↑3.96% |
土豆价格 | 北京水屯 | 2.00元/公斤 | 01-19 | ↓0.99% |
土豆价格 | 北京京锦绣大地 | 1.30元/公斤 | 01-19 | ↓35.64 |
从蔬菜到主粮,土豆还要迈过几道坎
在盘子里是蔬菜,到碗里是主粮,小小的土豆逆袭变身,还要迈过几道坎? 2014年,我国土豆种植面积和产量均占世界1/4左右,已成为生产和消费第一大国。今年,我国
0评论2015-07-30478
日发现土豆毒素基因 有望开发出新品土豆
日本科研人员找到了与土豆产生毒素密切相关的基因,如果能使这种基因不再发挥作用,就能将毒素的量降低到通常的10%。 吃土豆时不能吃嫩芽,这是由于土豆嫩芽中含
0评论2014-09-23319
- 陕北土豆试水O2O模式
0评论2014-09-15
- 南阳市小土豆变身“金豆豆”
0评论2014-06-24
免耕土豆:种时只需盖层草 收时揭草捡"金蛋"
图为合江县佛荫镇免耕土豆田间测产。 杜勇 王微 文/图 金鸭蛋,银鹅蛋,不如我家的洋芋蛋!近日,笔者走进四川省合江县佛荫镇的田间地头,随时可以听见这个顺
0评论2014-05-07337